Новая партия литиевых (LiFePO4) и натриевых (Na-ion) аккумуляторов поступила на наш склад и доступна для заказа. Данная поставка включает широкий ассортимент аккумуляторных батарей различной емкости и номинального напряжения, что позволяет нам удовлетворить потребности наших клиентов в энергоэффективных решениях для различных сфер применения.
Перечень поступившей продукции
На наш склад поступили следующие позиции аккумуляторов ЛИТДЖЕТ и ЛИТОМАКС, отличающихся высокими техническими характеристиками, продолжительным сроком службы:
| № | Артикул | Наименование продукции | Количество | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AK0000000063 | ЛИТДЖЕТ SE LiFePO4 аккумулятор тяговый 12 В 180Ач с поддержкой Bluetooth BMS 100A | 10 | шт. |
| 2 | AK0000000027 | ЛИТОМАКС LiFePO4 аккумулятор тяговый 12 В 200 Ач с поддержкой Bluetooth IP67 BMS 200A | 10 | шт. |
| 3 | AK0000000060 | ЛИТДЖЕТ BLACK LiFePO4 аккумулятор тяговый 24 В 75 Ач IP67 BMS 80А | 20 | шт. |
| 4 | AK0000000029 | Литиевый аккумулятор тяговый ЛИТДЖЕТ серии GREEN LiFePO4 12 В 150 А·ч, 1920 Вт·ч с поддержкой Bluetooth, в прозрачном корпусе | 20 | шт. |
| 5 | AK0000000028 | Литиевый тяговый аккумулятор ЛИТДЖЕТ серии GREEN LiFePO4 12 В 200 А·ч, 2560 Вт·ч с поддержкой Bluetooth, защитой IP67, BMS на 200 А | 10 | шт. |
| 6 | AK0000000022 | Литиевый тяговый аккумулятор ЛИТОМАКС LiFePO4 25,6 В 100 А·ч 2560 Вт·ч, с поддержкой Bluetooth, IP68 | 10 | шт. |
| 7 | AK0000000036 | Литиевый аккумулятор тяговый ЛИТДЖЕТ серии GREEN LiFePO4 24 В 150 А·ч, 3840 Вт·ч с поддержкой Bluetooth IP67 BMS 150A | 15 | шт. |
| 8 | AK0000000002 | Литиевый тяговый аккумулятор ЛИТОМАКС LiFePO4 12 В 7 А·ч 85,76 Вт·ч F2 IP65 | 40 | шт. |
| 9 | AK0000000012 | Натриевый стартово — тяговый аккумулятор ЛИТДЖЕТ Na+12V 100Ah 1200Wh 1500CCA IP67 | 15 | шт. |
| 10 | AK0000000031 | Натриевый стартово — тяговый аккумулятор ЛИТДЖЕТ Na+ 12V 60Ah 720Wh 1800CCA | 10 | шт. |
| 11 | AK0000000034 | Натриевый стартовый мотоаккумулятор ЛИТОМАКС Na+ 12,4 В 10 А·ч, 120 Вт·ч, 280 CCA, YTX7A R+ | 10 | шт. |
| 12 | AK0000000050 | Натриевый стартовый мото аккумулятор ЛИТОМАКС Na+12V 20Ah 240Wh 400CCA YT20 R+ IP67 | 20 | шт. |
| 13 | AK0000000047 | Натриевый стартово — тяговый аккумулятор ЛИТДЖЕТ Na+ 12V 75Ah 900Wh 1800CCA | 10 | шт. |
| 14 | AK0000000032 | Натриевый стартово — тяговый аккумулятор ЛИТОМАКС Na+ 12V 60Ah 1800CCA IP68 R+ | 10 | шт. |
| 15 | AK0000000013 | Натриевый стартовый мото аккумулятор ЛИТОМАКС Na+ 12V 30Ah 360Wh 600CCA YT24 R+ IP67 | 10 | шт. |
| 16 | AK0000000048 | Натриевый стартово — тяговый аккумулятор ЛИТОМАКС Na+ 12V 75Ah 1800CCA R+ IP68 | 30 | шт. |
| 17 | AK0000000040 | Литиевый тяговый аккумулятор ЛИТДЖЕТ серии SMART LiFePO4 12 В 100 А·ч, 1280 Вт·ч, с поддержкой Bluetooth, в усиленном корпусе | 40 | шт. |
Таблица 1. Перечень поступивших на склад литиевых (LiFePO4) и натриевых (Na-ion) аккумуляторов
Мы выражаем благодарность нашим партнёрам и клиентам за доверие и сотрудничество, а также напоминаем о постоянном расширении ассортиментной линейки и готовности предложить индивидуальные решения для любых энергетических задач.