Аккумуляторы для дронов с повышенной емкостью и долгим сроком службы
Оптовые поставки от производителя. Гарантия качества и быстрая доставка!
Мы предлагаем надежные решения для производителей FPV-дронов, квадрокоптеров, БПЛА, аграрных компаний (агродроны), военно-промышленных предприятий, а также секторов логистики и доставки.
В нашем ассортименте представлены аккумуляторы для квадрокоптеров типов Li-Ion, Li-Po и LiFePO4, а также кастомные сборки под техническое задание любой сложности.
Все наши батареи могут быть оснащены влагозащитой и морозоустойчивостью, а также интегрированной SMART BMS (системой управления батареей) с функциями телеметрии для максимальной эффективности и безопасности.
Сферы применения
Производителям БПЛА
Аграрным компаниям (для агродронов)
Военно-промышленным предприятиям
Логистике и доставке
Преимущества
Высокая энергоемкость (до 37 000 мАч)
Быстрая зарядка (1–2 часа)
Совместимость с DJI, Autel, Skydio и др.
Кастомные сборки под ТЗ
Влагозащита, морозоустойчивость
SMART BMS, телеметрия
Стандартное напряжение Lipo-аккумуляторы для FPV-дронов (3,7 В)
| Модель | Ёмкость (мА·ч) | Напряжение | Размеры (Т×Ш×Д) | Вес | Разрядный ток (C) | Цена от 1000 шт (руб. с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LJ-Lipo-4S4000mAh | 4000 | 14.8 | 30.5×45×140мм | 500г | 75C | Цена по запросу |
| LJ-Lipo-6S4000mAh | 4000 | 22.2 | 45.5×45×140мм | 630г | 75C | Цена по запросу |
| LJ-Lipo-4S5200mAh | 5200 | 14.8 | 38.5×45×140мм | 610г | 75C | Цена по запросу |
| LJ-Lipo-6S5200mAh | 5200 | 22.2 | 57.5×45×140мм | 790г | 75C | Цена по запросу |
| LJ-Lipo-4S6300mAh | 6300 | 14.8 | 45.5×45×140мм | 680г | 75C | Цена по запросу |
| LJ-Lipo-6S6300mAh | 6300 | 22.2 | 67.5×45×140мм | 930г | 75C | Цена по запросу |
| LJ-Lipo-4S8000mAh | 8000 | 14.8 | 33.5×72×150мм | 850г | 75C | Цена по запросу |
| LJ-Lipo-6S8000mAh | 8000 | 22.2 | 49.5×72×150мм | 1150г | 75C | Цена по запросу |
| LJ-Lipo-6S10000mAh | 10000 | 22.2 | 48.5×70×175мм | 1260г | 75C | Цена по запросу |
| LJ-Lipo-6S12000mAh | 12000 | 22.2 | 51.5×74×180мм | 1500г | 75C | Цена по запросу |
| LJ-Lipo-6S16000mAh | 16000 | 22.2 | 63.5×74×180мм | 1920г | 75C | Цена по запросу |
| LJ-Lipo-6S22000mAh | 22000 | 22.2 | 64.5×89×200мм | 2480г | 75C | Цена по запросу |
Высоковольтные LiHV-аккумуляторы для FPV-дронов (3,8 В)
| Модель | Ёмкость (мА·ч) | Напряжение | Размеры (Т×Ш×Д) | Вес | Разрядный ток (C) | Цена от 1000 шт (руб. с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LJ-LiHV-6S6500mAh | 6500 | 22.8 | 56×45×140мм | 700г | 75C | Цена по запросу |
| LJ-LiHV-6S8000mAh | 8000 | 22.8 | 67×45×140мм | 910г | 75C | Цена по запросу |
| LJ-LiHV-6S10000mAh | 10000 | 22.8 | 58.5×62×130мм | 1030г | 75C | Цена по запросу |
| LJ-LiHV-6S17000mAh | 17000 | 22.8 | 62×74×180мм | 1850г | 70C | Цена по запросу |
| LJ-LiHV-6S22000mAh | 22000 | 22.8 | 59.5×89×200мм | 2320г | 70C | Цена по запросу |
| LJ-LiHV-6S28000mAh | 28000 | 22.8 | 71.5×89×200мм | 2900г | 70C | Цена по запросу |
LiHV (3,8 В) с быстрой зарядкой 5C, высоковольтные
| Модель | Ёмкость (мА·ч) | Напряжение | Размеры (Т×Ш×Д) | Вес | Разрядный ток (C) | Цена от 1000 шт (руб. с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LJ-HLiHV-6S16000mAh | 16000 | 22.8 | 67.5×74×180мм | 1830г | 70C | Цена по запросу |
| LJ-HLiHV-6S20000mAh | 20000 | 22.8 | 44×107×240мм | 2430г | 70C | Цена по запросу |
| LJ-HLiHV-6S22000mAh | 22000 | 22.8 | 65×89×200мм | 2480г | 70C | Цена по запросу |
| LJ-HLiHV-6S30000mAh | 30000 | 22.8 | 62×107×240мм | 3540г | 70C | Цена по запросу |
Твердотельные аккумуляторы 280 Вт·ч/кг, стандартное напряжение (3,7 В)
| Модель | Ёмкость (мА·ч) | Напряжение | Размеры (Т×Ш×Д) | Вес | Разрядный ток (C) | Цена от 1000 шт (руб. с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LJ-SSB-6S16000mAh | 16000 | 22.2 | 48.5×74×180мм | 1440г | 7C/10C | Цена по запросу |
| LJ-SSB-12S16000mAh | 16000 | 44.4 | 95.5×74×180мм | 2730г | 7C/10C | Цена по запросу |
| LJ-SSB-14S16000mAh | 16000 | 51.8 | 111.5×74×180мм | 3160г | 7C/10C | Цена по запросу |
| LJ-SSB-6S17000mAh | 17000 | 22.2 | 51×74×180мм | 1500г | 7C/10C | Цена по запросу |
| LJ-SSB-12S17000mAh | 17000 | 44.4 | 100.5×74×180мм | 2850г | 7C/10C | Цена по запросу |
| LJ-SSB-14S17000mAh | 17000 | 51.8 | 116.5×74×180мм | 3300г | 7C/10C | Цена по запросу |
| LJ-SSB-6S22000mAh | 22000 | 22.2 | 63.5×74×180мм | 1915г | 7C/10C | Цена по запросу |
| LJ-SSB-12S22000mAh | 22000 | 44.4 | 125.5×74×180мм | 3680г | 7C/10C | Цена по запросу |
| LJ-SSB-14S22000mAh | 22000 | 51.8 | 146.5×74×180мм | 4260г | 7C/10C | Цена по запросу |
| LJ-SSB-6S25000mAh | 25000 | 22.2 | 42×107×240мм | 2390г | 5C/10C | Цена по запросу |
| LJ-SSB-12S25000mAh | 25000 | 44.4 | 82.5×107×240мм | 4630г | 5C/10C | Цена по запросу |
| LJ-SSB-14S25000mAh | 25000 | 51.8 | 96×107×240мм | 5380г | 5C/10C | Цена по запросу |
| LJ-SSB-6S27000mAh | 27000 | 22.2 | 60.5×89×200мм | 2340г | 5C/10C | Цена по запросу |
| LJ-SSB-12S27000mAh | 27000 | 44.4 | 119.5×89×200мм | 4530г | 5C/10C | Цена по запросу |
| LJ-SSB-14S27000mAh | 27000 | 51.8 | 146.5×89×200мм | 4260г | 5C/10C | Цена по запросу |
| LJ-SSB-6S30000mAh | 30000 | 22.2 | 66.5×89×200мм | 2580г | 5C/10C | Цена по запросу |
| LJ-SSB-12S30000mAh | 30000 | 44.4 | 131.5×89×200мм | 5020г | 5C/10C | Цена по запросу |
| LJ-SSB-14S30000mAh | 30000 | 51.8 | 153×89×200мм | 5830г | 5C/10C | Цена по запросу |
| LJ-SSB-6S40000mAh | 40000 | 22.2 | 64.5×107×240мм | 3610г | 5C/10C | Цена по запросу |
| LJ-SSB-12S40000mAh | 40000 | 44.4 | 126.5×107×240мм | 1080г | 5C/10C | Цена по запросу |
| LJ-SSB-14S40000mAh | 40000 | 51.8 | 147.5×107×240мм | 8240г | 5C/10C | Цена по запросу |
Твердотельные аккумуляторы 320 Вт·ч/кг, стандартное напряжение (3,7 В)
| Модель | Ёмкость (мА·ч) | Напряжение | Размеры (Т×Ш×Д) | Вес | Разрядный ток (C) | Цена от 1000 шт (руб. с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LJ-SSB320-6S20000mAh | 20000 | 22.2 | 54.5×74×180мм | 1620г | 5C/10C | Цена по запросу |
| LJ-SSB320-12S20000mAh | 20000 | 44.4 | 107.5×74×180мм | 3090г | 5C/10C | Цена по запросу |
| LJ-SSB320-14S20000mAh | 20000 | 51.8 | 125×74×180мм | 3580г | 5C/10C | Цена по запросу |
| LJ-SSB320-6S25000mAh | 25000 | 22.2 | 66.5×74×180мм | 1950г | 5C/10C | Цена по запросу |
| LJ-SSB320-12S25000mAh | 25000 | 44.4 | 131.5×74×180мм | 3750г | 5C/10C | Цена по запросу |
| LJ-SSB320-14S25000mAh | 25000 | 51.8 | 153×74×180мм | 4350г | 5C/10C | Цена по запросу |
| LJ-SSB320-6S32000mAh | 32000 | 22.2 | 65.5×89×200мм | 2430г | 5C/10C | Цена по запросу |
| LJ-SSB320-12S32000mAh | 32000 | 44.4 | 129.5×89×200мм | 4710г | 5C/10C | Цена по запросу |
| LJ-SSB320-14S32000mAh | 32000 | 51.8 | 150.5×89×200мм | 5470г | 5C/10C | Цена по запросу |
| LJ-SSB320-6S35000mAh | 35000 | 22.2 | 68×89×200мм | 2610г | 5C/10C | Цена по запросу |
| LJ-SSB320-12S35000mAh | 35000 | 44.4 | 134×89×200мм | 5070г | 5C/10C | Цена по запросу |
| LJ-SSB320-14S35000mAh | 35000 | 51.8 | 200×89×200мм | 7530г | 5C/10C | Цена по запросу |
Твердотельные аккумуляторы 350 Вт·ч/кг, стандартное напряжение (3,7 В)
| Модель | Ёмкость (мА·ч) | Напряжение | Размеры (Т×Ш×Д) | Вес | Разрядный ток (C) | Цена от 1000 шт (руб. с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LJ-SSB350-6S35000mAh | 35000 | 22.2 | 60.5×89×200мм | 2460г | 5C/10C | Цена по запросу |
| LJ-SSB350-12S35000mAh | 35000 | 44.4 | 119.5×89×200мм | 4770г | 5C/10C | Цена по запросу |
| LJ-SSB350-14S35000mAh | 35000 | 51.8 | 139×89×200мм | 5540г | 5C/10C | Цена по запросу |
| LJ-SSB350-6S40000mAh | 40000 | 22.2 | 66.8×89×200мм | 2730г | 5C/10C | Цена по запросу |
| LJ-SSB350-12S40000mAh | 40000 | 44.4 | 131.5×89×200мм | 5310г | 5C/10C | Цена по запросу |
| LJ-SSB350-14S40000mAh | 40000 | 51.8 | 153×89×200мм | 7890г | 5C/10C | Цена по запросу |
Твердотельные аккумуляторы 400 Вт·ч/кг, стандартное напряжение (3,7 В)
| Модель | Ёмкость (мА·ч) | Напряжение | Размеры (Т×Ш×Д) | Вес | Разрядный ток (C) | Цена от 1000 шт (руб. с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LJ-SSB400-6S33000mAh | 33000 | 22.2 | 68×76×185мм | 1971г | 3C/5C | Цена по запросу |
| LJ-SSB400-12S33000mAh | 33000 | 44.4 | 136×76×185мм | 3920г | 3C/5C | Цена по запросу |
| LJ-SSB400-6S40000mAh | 40000 | 22.2 | 62×90×206мм | 2367г | 3C/5C | Цена по запросу |
| LJ-SSB400-12S40000mAh | 40000 | 44.4 | 124×90×206мм | 4660г | 3C/5C | Цена по запросу |
Твердотельные аккумуляторы 280 Вт·ч/кг, высокое напряжение (3,95 В)
| Модель | Ёмкость (мА·ч) | Напряжение | Размеры (Т×Ш×Д) | Вес | Разрядный ток (C) | Цена от 1000 шт (руб. с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LJ-HVSSB-6S17000mAh | 17000 | 23.7 | 57.5×74×180мм | 1660г | 5C/10C | Цена по запросу |
| LJ-HVSSB-12S17000mAh | 17000 | 47.4 | 113.5×74×180мм | 3180г | 5C/10C | Цена по запросу |
| LJ-HVSSB-14S17000mAh | 17000 | 55.3 | 132.5×74×180мм | 3690г | 5C/10C | Цена по запросу |
| LJ-HVSSB-6S20000mAh | 20000 | 23.7 | 51.5×89×200мм | 1980г | 5C/10C | Цена по запросу |
| LJ-HVSSB-12S20000mAh | 20000 | 47.4 | 101.5×89×200мм | 3280г | 5C/10C | Цена по запросу |
| LJ-HVSSB-14S20000mAh | 20000 | 55.3 | 118.5×89×200мм | 4435г | 5C/10C | Цена по запросу |
| LJ-HVSSB-6S25000mAh | 25000 | 23.7 | 63.5×89×200мм | 2380г | 5C/10C | Цена по запросу |
| LJ-HVSSB-12S25000mAh | 25000 | 47.4 | 124.5×89×200мм | 4614г | 5C/10C | Цена по запросу |
| LJ-HVSSB-14S25000mAh | 25000 | 55.3 | 144.5×89×200мм | 5355г | 5C/10C | Цена по запросу |
| LJ-HVSSB-6S28000mAh | 28000 | 23.7 | 70×89×200мм | 2600г | 5C/10C | Цена по запросу |
| LJ-HVSSB-12S28000mAh | 28000 | 47.4 | 137.5×89×200мм | 5070г | 5C/10C | Цена по запросу |
| LJ-HVSSB-14S28000mAh | 28000 | 55.3 | 160.5×89×200мм | 5890г | 5C/10C | Цена по запросу |