Аккумуляторы для дронов с повышенной емкостью и долгим сроком службы

Оптовые поставки от производителя. Гарантия качества и быстрая доставка!
Мы предлагаем надежные решения для производителей FPV-дронов, квадрокоптеров, БПЛА, аграрных компаний (агродроны), военно-промышленных предприятий, а также секторов логистики и доставки.
В нашем ассортименте представлены аккумуляторы для квадрокоптеров типов Li-Ion, Li-Po и LiFePO4, а также кастомные сборки под техническое задание любой сложности.
Все наши батареи могут быть оснащены влагозащитой и морозоустойчивостью, а также интегрированной SMART BMS (системой управления батареей) с функциями телеметрии для максимальной эффективности и безопасности.
Сферы применения

Производителям БПЛА

Аграрным компаниям (для агродронов)

Военно-промышленным предприятиям

Логистике и доставке
Преимущества

Высокая энергоемкость (до 37 000 мАч)

Быстрая зарядка (1–2 часа)

Совместимость с DJI, Autel, Skydio и др.

Кастомные сборки под ТЗ

Влагозащита, морозоустойчивость

SMART BMS, телеметрия
Стандартное напряжение Lipo-аккумуляторы для FPV-дронов (3,7 В)
Модель | Ёмкость (мА·ч) | Напряжение | Размеры (Т×Ш×Д) | Вес | Разрядный ток (C) | Цена от 1000 шт (руб. с НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|
LJ-Lipo-4S4000mAh | 4000 | 14.8 | 30.5×45×140мм | 500г | 75C | 2 480,00 руб. |
LJ-Lipo-6S4000mAh | 4000 | 22.2 | 45.5×45×140мм | 630г | 75C | 3 730,00 руб. |
LJ-Lipo-4S5200mAh | 5200 | 14.8 | 38.5×45×140мм | 610г | 75C | 3 230,00 руб. |
LJ-Lipo-6S5200mAh | 5200 | 22.2 | 57.5×45×140мм | 790г | 75C | 4 850,00 руб. |
LJ-Lipo-4S6300mAh | 6300 | 14.8 | 45.5×45×140мм | 680г | 75C | 3 920,00 руб. |
LJ-Lipo-6S6300mAh | 6300 | 22.2 | 67.5×45×140мм | 930г | 75C | 5 870,00 руб. |
LJ-Lipo-4S8000mAh | 8000 | 14.8 | 33.5×72×150мм | 850г | 75C | 4 600,00 руб. |
LJ-Lipo-6S8000mAh | 8000 | 22.2 | 49.5×72×150мм | 1150г | 75C | 6 900,00 руб. |
LJ-Lipo-6S10000mAh | 10000 | 22.2 | 48.5×70×175мм | 1260г | 75C | 8 630,00 руб. |
LJ-Lipo-6S12000mAh | 12000 | 22.2 | 51.5×74×180мм | 1500г | 75C | 10 350,00 руб. |
LJ-Lipo-6S16000mAh | 16000 | 22.2 | 63.5×74×180мм | 1920г | 75C | 13 800,00 руб. |
LJ-Lipo-6S22000mAh | 22000 | 22.2 | 64.5×89×200мм | 2480г | 75C | 18 980,00 руб. |
Высоковольтные LiHV-аккумуляторы для FPV-дронов (3,8 В)
Модель | Ёмкость (мА·ч) | Напряжение | Размеры (Т×Ш×Д) | Вес | Разрядный ток (C) | Цена от 1000 шт (руб. с НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|
LJ-LiHV-6S6500mAh | 6500 | 22.8 | 56×45×140мм | 700г | 75C | 6 390,00 руб. |
LJ-LiHV-6S8000mAh | 8000 | 22.8 | 67×45×140мм | 910г | 75C | 7 870,00 руб. |
LJ-LiHV-6S10000mAh | 10000 | 22.8 | 58.5×62×130мм | 1030г | 75C | 9 840,00 руб. |
LJ-LiHV-6S17000mAh | 17000 | 22.8 | 62×74×180мм | 1850г | 70C | 16 720,00 руб. |
LJ-LiHV-6S22000mAh | 22000 | 22.8 | 59.5×89×200мм | 2320г | 70C | 21 640,00 руб. |
LJ-LiHV-6S28000mAh | 28000 | 22.8 | 71.5×89×200мм | 2900г | 70C | 27 540,00 руб. |
LiHV (3,8 В) с быстрой зарядкой 5C, высоковольтные
Модель | Ёмкость (мА·ч) | Напряжение | Размеры (Т×Ш×Д) | Вес | Разрядный ток (C) | Цена от 1000 шт (руб. с НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|
LJ-HLiHV-6S16000mAh | 16000 | 22.8 | 67.5×74×180мм | 1830г | 70C | 14 630,00 руб. |
LJ-HLiHV-6S20000mAh | 20000 | 22.8 | 44×107×240мм | 2430г | 70C | 18 290,00 руб. |
LJ-HLiHV-6S22000mAh | 22000 | 22.8 | 65×89×200мм | 2480г | 70C | 20 120,00 руб. |
LJ-HLiHV-6S30000mAh | 30000 | 22.8 | 62×107×240мм | 3540г | 70C | 27 440,00 руб. |
Твердотельные аккумуляторы 280 Вт·ч/кг, стандартное напряжение (3,7 В)
Модель | Ёмкость (мА·ч) | Напряжение | Размеры (Т×Ш×Д) | Вес | Разрядный ток (C) | Цена от 1000 шт (руб. с НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|
LJ-SSB-6S16000mAh | 16000 | 22.2 | 48.5×74×180мм | 1440г | 7C/10C | 14 630,00 руб. |
LJ-SSB-12S16000mAh | 16000 | 44.4 | 95.5×74×180мм | 2730г | 7C/10C | 29 260,00 руб. |
LJ-SSB-14S16000mAh | 16000 | 51.8 | 111.5×74×180мм | 3160г | 7C/10C | 34 140,00 руб. |
LJ-SSB-6S17000mAh | 17000 | 22.2 | 51×74×180мм | 1500г | 7C/10C | 15 550,00 руб. |
LJ-SSB-12S17000mAh | 17000 | 44.4 | 100.5×74×180мм | 2850г | 7C/10C | 31 090,00 руб. |
LJ-SSB-14S17000mAh | 17000 | 51.8 | 116.5×74×180мм | 3300г | 7C/10C | 36 280,00 руб. |
LJ-SSB-6S22000mAh | 22000 | 22.2 | 63.5×74×180мм | 1915г | 7C/10C | 20 120,00 руб. |
LJ-SSB-12S22000mAh | 22000 | 44.4 | 125.5×74×180мм | 3680г | 7C/10C | 40 240,00 руб. |
LJ-SSB-14S22000mAh | 22000 | 51.8 | 146.5×74×180мм | 4260г | 7C/10C | 46 950,00 руб. |
LJ-SSB-6S25000mAh | 25000 | 22.2 | 42×107×240мм | 2390г | 5C/10C | 22 860,00 руб. |
LJ-SSB-12S25000mAh | 25000 | 44.4 | 82.5×107×240мм | 4630г | 5C/10C | 45 730,00 руб. |
LJ-SSB-14S25000mAh | 25000 | 51.8 | 96×107×240мм | 5380г | 5C/10C | 53 350,00 руб. |
LJ-SSB-6S27000mAh | 27000 | 22.2 | 60.5×89×200мм | 2340г | 5C/10C | 24 690,00 руб. |
LJ-SSB-12S27000mAh | 27000 | 44.4 | 119.5×89×200мм | 4530г | 5C/10C | 49 380,00 руб. |
LJ-SSB-14S27000mAh | 27000 | 51.8 | 146.5×89×200мм | 4260г | 5C/10C | 57 610,00 руб. |
LJ-SSB-6S30000mAh | 30000 | 22.2 | 66.5×89×200мм | 2580г | 5C/10C | 27 440,00 руб. |
LJ-SSB-12S30000mAh | 30000 | 44.4 | 131.5×89×200мм | 5020г | 5C/10C | 54 870,00 руб. |
LJ-SSB-14S30000mAh | 30000 | 51.8 | 153×89×200мм | 5830г | 5C/10C | 64 020,00 руб. |
LJ-SSB-6S40000mAh | 40000 | 22.2 | 64.5×107×240мм | 3610г | 5C/10C | 36 580,00 руб. |
LJ-SSB-12S40000mAh | 40000 | 44.4 | 126.5×107×240мм | 1080г | 5C/10C | 73 160,00 руб. |
LJ-SSB-14S40000mAh | 40000 | 51.8 | 147.5×107×240мм | 8240г | 5C/10C | 85 350,00 руб. |
Твердотельные аккумуляторы 320 Вт·ч/кг, стандартное напряжение (3,7 В)
Модель | Ёмкость (мА·ч) | Напряжение | Размеры (Т×Ш×Д) | Вес | Разрядный ток (C) | Цена от 1000 шт (руб. с НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|
LJ-SSB320-6S20000mAh | 20000 | 22.2 | 54.5×74×180мм | 1620г | 5C/10C | 19 330,00 руб. |
LJ-SSB320-12S20000mAh | 20000 | 44.4 | 107.5×74×180мм | 3090г | 5C/10C | 38 650,00 руб. |
LJ-SSB320-14S20000mAh | 20000 | 51.8 | 125×74×180мм | 3580г | 5C/10C | 45 090,00 руб. |
LJ-SSB320-6S25000mAh | 25000 | 22.2 | 66.5×74×180мм | 1950г | 5C/10C | 24 160,00 руб. |
LJ-SSB320-12S25000mAh | 25000 | 44.4 | 131.5×74×180мм | 3750г | 5C/10C | 48 310,00 руб. |
LJ-SSB320-14S25000mAh | 25000 | 51.8 | 153×74×180мм | 4350г | 5C/10C | 56 370,00 руб. |
LJ-SSB320-6S32000mAh | 32000 | 22.2 | 65.5×89×200мм | 2430г | 5C/10C | 30 920,00 руб. |
LJ-SSB320-12S32000mAh | 32000 | 44.4 | 129.5×89×200мм | 4710г | 5C/10C | 61 840,00 руб. |
LJ-SSB320-14S32000mAh | 32000 | 51.8 | 150.5×89×200мм | 5470г | 5C/10C | 72 150,00 руб. |
LJ-SSB320-6S35000mAh | 35000 | 22.2 | 68×89×200мм | 2610г | 5C/10C | 33 820,00 руб. |
LJ-SSB320-12S35000mAh | 35000 | 44.4 | 134×89×200мм | 5070г | 5C/10C | 67 640,00 руб. |
LJ-SSB320-14S35000mAh | 35000 | 51.8 | 200×89×200мм | 7530г | 5C/10C | 78 910,00 руб. |
Твердотельные аккумуляторы 350 Вт·ч/кг, стандартное напряжение (3,7 В)
Модель | Ёмкость (мА·ч) | Напряжение | Размеры (Т×Ш×Д) | Вес | Разрядный ток (C) | Цена от 1000 шт (руб. с НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|
LJ-SSB350-6S35000mAh | 35000 | 22.2 | 60.5×89×200мм | 2460г | 5C/10C | 35 030,00 руб. |
LJ-SSB350-12S35000mAh | 35000 | 44.4 | 119.5×89×200мм | 4770г | 5C/10C | 70 060,00 руб. |
LJ-SSB350-14S35000mAh | 35000 | 51.8 | 139×89×200мм | 5540г | 5C/10C | 81 730,00 руб. |
LJ-SSB350-6S40000mAh | 40000 | 22.2 | 66.8×89×200мм | 2730г | 5C/10C | 40 030,00 руб. |
LJ-SSB350-12S40000mAh | 40000 | 44.4 | 131.5×89×200мм | 5310г | 5C/10C | 80 060,00 руб. |
LJ-SSB350-14S40000mAh | 40000 | 51.8 | 153×89×200мм | 7890г | 5C/10C | 93 410,00 руб. |
Твердотельные аккумуляторы 400 Вт·ч/кг, стандартное напряжение (3,7 В)
Модель | Ёмкость (мА·ч) | Напряжение | Размеры (Т×Ш×Д) | Вес | Разрядный ток (C) | Цена от 1000 шт (руб. с НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|
LJ-SSB400-6S33000mAh | 33000 | 22.2 | 68×76×185мм | 1971г | 3C/5C | 44 860,00 руб. |
LJ-SSB400-12S33000mAh | 33000 | 44.4 | 136×76×185мм | 3920г | 3C/5C | 88 120,00 руб. |
LJ-SSB400-6S40000mAh | 40000 | 22.2 | 62×90×206мм | 2367г | 3C/5C | 52 970,00 руб. |
LJ-SSB400-12S40000mAh | 40000 | 44.4 | 124×90×206мм | 4660г | 3C/5C | 104 110,00 руб. |
Твердотельные аккумуляторы 280 Вт·ч/кг, высокое напряжение (3,95 В)
Модель | Ёмкость (мА·ч) | Напряжение | Размеры (Т×Ш×Д) | Вес | Разрядный ток (C) | Цена от 1000 шт (руб. с НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|
LJ-HVSSB-6S17000mAh | 17000 | 23.7 | 57.5×74×180мм | 1660г | 5C/10C | 16 430,00 руб. |
LJ-HVSSB-12S17000mAh | 17000 | 47.4 | 113.5×74×180мм | 3180г | 5C/10C | 32 850,00 руб. |
LJ-HVSSB-14S17000mAh | 17000 | 55.3 | 132.5×74×180мм | 3690г | 5C/10C | 38 330,00 руб. |
LJ-HVSSB-6S20000mAh | 20000 | 23.7 | 51.5×89×200мм | 1980г | 5C/10C | 19 330,00 руб. |
LJ-HVSSB-12S20000mAh | 20000 | 47.4 | 101.5×89×200мм | 3280г | 5C/10C | 38 650,00 руб. |
LJ-HVSSB-14S20000mAh | 20000 | 55.3 | 118.5×89×200мм | 4435г | 5C/10C | 45 090,00 руб. |
LJ-HVSSB-6S25000mAh | 25000 | 23.7 | 63.5×89×200мм | 2380г | 5C/10C | 24 160,00 руб. |
LJ-HVSSB-12S25000mAh | 25000 | 47.4 | 124.5×89×200мм | 4614г | 5C/10C | 48 310,00 руб. |
LJ-HVSSB-14S25000mAh | 25000 | 55.3 | 144.5×89×200мм | 5355г | 5C/10C | 56 370,00 руб. |
LJ-HVSSB-6S28000mAh | 28000 | 23.7 | 70×89×200мм | 2600г | 5C/10C | 27 060,00 руб. |
LJ-HVSSB-12S28000mAh | 28000 | 47.4 | 137.5×89×200мм | 5070г | 5C/10C | 54 110,00 руб. |
LJ-HVSSB-14S28000mAh | 28000 | 55.3 | 160.5×89×200мм | 5890г | 5C/10C | 63 130,00 руб. |